
| 型号 | DBC-2010 | DBC-3020 | DBC-4030 | DBC-5040 |
| X\Y\Z测量行程 | 200*100*180 | 300*200*180 | 400*300*180 | 500*400*180 |
| 工作距离 | 90mm | |||
|
外形尺寸 Lx*Ly*Lz |
1280*661*1700 | 1321*800*1700 | 1400*1000*1700 | 1430*1100*1700 |
| 最大载荷 | 30Kg | 30Kg | 30Kg | 30Kg |
| 仪器重量(约) | 250Kg | 300Kg | 350Kg | 400Kg |
| 电源 | 220V+10%, 50HZ-60HZ | |||
| 示值误差 | (3.0+L/200)μm | |||
| 计算机 | 酷睿双核 2.8/内存2G/硬盘300G/19″液晶彩色显示器 | |||
| 接触式测头 | 英国RENISHAW MCP接触式测头 (选配) | |||
| 控制传动计数系统 | 高精密无牙螺杆 | |||
| 高精度V滚珠导轨 | ||||
| KMN-600多功能控制盒 | ||||
| 1μm 封闭式玻璃光栅尺 | ||||
| 影像系统 | 美国TEO高清彩色1/3″摄像机+图像卡 影像放大倍数28 X -180X | |||
|
高清晰连续变倍镜头/放大倍率0.7-4.5X 可选配:0.5X物镜,放大倍率15-115X 可选配:2X物镜,放大倍率60-460X |
||||
| 光源系统 | LED环形表面光源+平行轮廓LED冷光源 | |||


